GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 48114 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 60143 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 69164 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 63774 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 60737 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 72885 0 Pesos 0
Julio 31 Pesos 94143 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 60737 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 27332 0 Pesos 0
Octubre 50 Pesos 151843 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 121475 0 Pesos 0
Diciembre 3 Pesos 9566 0 Pesos 0

print